| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۲۸۳.۱۳ | ۱.۱۴ | ۳/۲۹ ۰۷:۰۰ |
| گرم طلا ۱۸ | ۲۱۱۹۸۰ | ۴۰.۰۰ | ۳/۲۸ ۲۲:۴۰ |
| گرم طلا ۲۴ | ۲۸۲۶۴۰ | ۶۰.۰۰ | ۳/۲۸ ۲۲:۴۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۳۹۰۰۰۰ | -۵۵۰۰.۰۰ | ۳/۲۸ ۱۸:۰۶ |
| سکه امامی | ۲۴۹۳۰۰۰ | ۲۵۰۰.۰۰ | ۳/۲۸ ۲۲:۱۸ |
| نیم سکه | ۱۲۳۵۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۳/۲۸ ۱۸:۳۰ |
| ربع سکه | ۶۹۵۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۳/۲۸ ۱۲:۳۶ |
| سکه گرمی | ۳۹۵۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۳/۲۸ ۱۲:۳۶ |
منبع : جهان نیوز